UPS Kaise 6kVA 6000W Monofásica Online Doble Conversión
$ 949.990
IVA incluido
Ficha técnica UPS Kaise Online Monofásica Torre 6 kVA
UPS online de doble conversión monofásico en formato torre, con baterías internas. Marca: Kaise.
Características principales
- Tecnología online de doble conversión de alta frecuencia con procesador DSP de 3 niveles.
- Factor de potencia de salida 1,0 y corrección activa del factor de potencia de entrada (APFC) de hasta 0,99.
- Amplio rango de tensión de entrada (110 a 288 VAC) y de frecuencia (40 a 70 Hz), con detección automática 50 / 60 Hz y modo conversor de frecuencia.
- Reducción lineal de la carga con baja tensión de entrada, para disminuir la descarga de las baterías y extender su vida útil; gestión avanzada de baterías (ABM).
- Configuración flexible de baterías: de 16 a 20 piezas.
- Arranque en frío, inicio diferido configurable y ventiladores de velocidad variable.
- Funciones configurables desde el LCD: tensión de salida, cantidad de baterías, EOD, EPO, modo ECO y operación en paralelo (hasta 4 equipos).
- Comunicación RS232 (estándar); USB, RS485, SNMP y contactos secos opcionales; opcionales también alarmas SMS, bypass de mantenimiento, compensación de temperatura de la batería y sensores ambientales EMD.
Especificaciones técnicas
| Capacidad | |
|---|---|
| Modelo (con baterías internas) | KUET06WB |
| Potencia nominal | 6 kVA / 6 kW |
| Factor de potencia de salida | 1,0 |
| Entrada | |
| Conexión | Monofásica tres hilos (1Φ + N + PE) |
| Tensión nominal | 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
| Rango de tensión | 110 a 176 VAC (reducción lineal de carga entre 50 y 100 %); 176 a 288 VAC (sin reducción) |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz (autodetectable); rango 40 a 70 Hz |
| Factor de potencia de entrada | 0,99 o superior |
| Rango de tensión del bypass | -40 % a +15 % (ajustable) |
| Distorsión armónica de corriente (THDi) | 5 % o menos |
| Salida | |
| Conexión | Monofásica tres hilos (1Φ + N + PE) |
| Tensión nominal | 208 VAC (FP 0,9) / 220 / 230 / 240 VAC |
| Regulación de tensión | ±1 % |
| Frecuencia | Sincronizada con el bypass en modo línea; 50 / 60 Hz ±0,1 Hz en modo batería |
| Forma de onda | Senoidal |
| Distorsión armónica de tensión (THDv) | 1 % o menos con carga lineal; 4 % o menos con carga no lineal |
| Factor de cresta | 3:1 |
| Sobrecarga | 105 a 110 % durante 10 min; 110 a 125 % durante 1 min; 126 a 150 % durante 30 s |
| Batería | |
| Tensión DC | 192 VDC (ajustable de 192 a 240 VDC) |
| Cantidad de baterías | 16 piezas (ajustable de 16 a 20) |
| Baterías internas (modelo estándar) | 16 unidades de 12 V / 7 Ah |
| Corriente de carga | Modelo estándar: 1 A (ajustable de 1 a 5 A; 12 A opcional con FP 0,9) |
| Tiempo de recarga | 90 % de la capacidad en 8 horas (modelo estándar) |
| Sistema | |
| Eficiencia | 94 % o más al 100 % de carga; hasta 95 % al 60 % de carga; 98 % o más en modo ECO |
| Tiempo de transferencia | 0 ms |
| Protecciones | Cortocircuito, sobrecarga, sobretemperatura, tensión de batería baja, sobretensión y falla de ventiladores |
| Conexiones máximas en paralelo | 4 |
| Comunicación | RS232 (estándar); USB / RS485 / contactos secos / SNMP / compensación de baterías por temperatura (opcional) |
| Visualización | LCD + LED |
| Físico y ambiente | |
| Formato | Torre |
| Dimensiones (ancho × profundidad × alto) | 191 × 465 × 711 mm |
| Peso neto | 53 kg |
| Dimensiones del empaque (ancho × profundidad × alto) | 310 × 654 × 941 mm |
| Peso bruto | 61 kg |
| Temperatura de operación | 0 a 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -25 a 55 °C (sin baterías) |
| Humedad relativa | 0 a 95 % (sin condensación) |
| Altitud | Hasta 1000 m (reducir 1 % por cada 100 m adicionales) |
| Protección IP | IP20 |
| Nivel de ruido a 1 m | 55 dB o menos |
Especificaciones del fabricante (Kaise), modelo estándar con baterías internas. Valores sujetos a cambio sin previo aviso. Consulta con Multivec para confirmar la configuración de tu proyecto.
Descargar ficha del fabricante (PDF)
Garantía Multivec de 1 año.